Web Design Copyright © by WEB2NET 2006

 

ESTATE 2008

Casa Fill "1" A-B e Casa Valmont

dal - al 6/5 persone 5/4 persone 4/3 persone
31.05 - 05.07 670 - 560 560 - 448 444 - 320
05.07 - 02.08 880 -735 735 - 610 588 - 455
02.08 - 23.08 1050 - 945 945 - 780 740 - 650
23.08 - 06.09 880 -735 735 - 610 600 - 455
06.09 - 13.10 670 - 560 560 - 448 435 - 336

Pulizia finale 10,00
 

Casa Fill "1" C

dal - al 4 persone App "C" 3 persone App "C"  
31.05 - 05.07 500 - 400 420 - 320  
05.07 - 02.08 615 - 500 490 - 380  
02.08 - 23.08 770 - 650    
23.08 - 06.09 615 - 500 490 - 380  
06.09 - 13.10 500 - 400 450 - 380  

Pulizia finale 10,00
 

Casa Fill "1" D

dal - al 2 persone App "D" 3 persone App "D"  
31.05 - 05.07 350 - 250 420 - 320  
05.07 - 02.08 420 - 320 490 - 380  
02.08 - 23.08 450 - 350 530 - 430  
23.08 - 06.09 420 - 320 490 - 380  
06.09 - 13.10 350 - 250 420 - 320  

Pulizia finale 10,00


 

Casa Fill "2" A-B

dal - al 4 persone 3 persone 2 persone
31.05 - 05.07 448 - 360 350 - 280 280 - 240
05.07 - 02.08 600 - 500 475 - 400 350
02.08 - 23.08 750 - 650    
23.08 - 06.09 600 - 500 475 - 400 336 - 300
06.09 - 13.10 448 - 360 378 - 300 280 - 240

Pulizia finale 10,00
 

 

INVERNO 2007/08

 

Casa Fill "1" A-B e Casa Valmont

dal - al 6/5 persone 5/4 persone 4/3 persone
05.01 - 02.02 825 - 735 735- 588 575 - 455
02.02 - 22.03 1015 - 910 910 - 720 735 - 579
22.03 - 05.04 825 - 735 735- 588 575 - 455

Pulizia finale 6/5 pers.: 25,00;    4 pers.: 20,00;     3/2pers.: 15,00
 

Casa Fill "1" C

dal - al 4 persone App "C" 3 persone App "C"  
05.01 - 02.02 680 - 480 460 - 350  
02.02 - 22.03 750 - 650    
22.03 - 05.04 680 - 480 460 - 350  

Pulizia finale 6/5 pers.: 25,00;    4 pers.: 20,00;     3/2pers.: 15,00

Casa Fill "1" D

dal - al 2 persone App "D" 3 persone App "D"  
05.01 - 02.02 390 - 300 460 - 350  
02.02 - 22.03 450 - 350 530 - 430  
22.03 - 05.04 350 - 290 420 - 320  

Pulizia finale 6/5 pers.: 25,00;    4 pers.: 20,00;     3/2pers.: 15,00
 


 

Casa Fill "2" A-B

dal - al 4 persone 3 persone 2 persone
05.01 - 02.02 600 - 500 475 - 400 400 - 300
02.02 - 22.03 750 - 680 588 - 500  
22.03 - 05.04 600 - 500 475 - 400 350 - 290

Pulizia finale 6/5 pers.: 25,00;    4 pers.: 20,00;     3/2pers.: 15,00



Nel prezzo è inclusa l'entrata gratuita alla piscina - coperta (parco acquatico) “ Mardolomit” di Ortisei.

Questi prezzi si intendono in Euro a settimana tutto incluso, esclusa la biancheria, lenzuola, asciugamani ecc. La biancheria è disponibile su richiesta con un piccolo sovrapprezzo. Animali domestici si possono portare su richiesta.

 

 
   
 

Apartments Fill e Valmont - Via J.B Purger 121 - I-39046 Ortisei Val Gardena - Dolomiti - Alto Adige - Tel./Fax +39 0471/796640