Web Design Copyright © by WEB2NET 2006

 

ESTATE 2011

Casa Fill "1" A-B e Casa Valmont

dal - al 6/5 persone 5/4 persone 4/3 persone
26.05 - 06.07 720 - 590 630 - 500 495 - 400
07.07 - 03.08 880 - 770 770 - 620 600 - 480
04.08 - 24.08 1090 - 820 980 - 750  
25.08 - 07.09 880 - 700 770 - 620 620 - 480
08.09 - 14.10 720 - 590 630 - 500 495 - 400

Pulizia finale 20,00
 

Casa Fill "1" C

dal - al 4 persone App "C" 3 persone App "C"  
26.05 - 06.07 530 - 420 430 - 330  
07.07 - 03.08 650 - 520 540 - 420  
04.08 - 24.08 800 - 650    
25.08 - 07.09 650 - 520 525 - 400  
08.09 - 14.10 530 - 400 450 - 380  

Pulizia finale 15,00
 

Casa Fill "1" D

dal - al 2 persone App "D" 3 persone App "D"  
26.05 - 06.07 350 - 280    
07.07 - 03.08 435 - 320 500 - 390  
04.08 - 24.08 490 - 360 545 - 430  
25.08 - 07.09 435 - 320 500 - 390  
08.09 - 14.10 350 - 280    

Pulizia finale 15,00


 

Casa Fill "2" A-B

dal - al 4 persone 3 persone 2 persone
26.05 - 06.07 500 - 420 400 - 300 350 - 280
07.07 - 03.08 640 - 500 500 - 400 420 - 380
04.08 - 24.08 800 - 650    
25.08 - 07.09 640 - 500 500 - 400 420 - 380
08.09 - 14.10 500 - 380 420 - 300 350 - 280

Pulizia finale 15,00
 

 

INVERNO 2011/12

 

Casa Fill "1" A-B e Casa Valmont

dal - al 6/5 persone 5/4 persone 4/3 persone
03.12 - 24.12 880 - 735 770 - 590 620 - 460
24.12 - 07.01 1350 - 1000 1200 - 850  
07.01 - 04.02 880 - 760 840- 620 670 - 480
04.02 - 17.03 1200 - 980 1050 - 760 840 - 580
17.03 - 14.04 880 - 735 770- 588 620 - 455

Pulizia finale 6/5 pers.: 25,00;    4 pers.: 20,00;     3/2pers.: 15,00
 

Casa Fill "1" C

dal - al 4 persone App "C" 3 persone App "C"  
03.12 - 24.12 680 - 500 550 - 370  
24.12 - 07.01 950 - 720    
07.01 - 04.02 700 - 500 550 - 420  
04.02 - 17.03 850 - 680    
17.03 - 14.04 700 - 500 550 - 370  

4 pers.: 25,00;     3/2pers.: 20,00

Casa Fill "1" D

dal - al 2 persone App "D" 3 persone App "D"  
03.12 - 24.12 400 - 300    
24.12 - 07.01 560 - 420    
07.01 - 04.02 400 - 300    
04.02 - 17.03 500 - 350    
17.03 - 14.04 400 - 300    

3/2pers.: 20,00
 


 

Casa Fill "2" A-B

dal - al 4 persone 3 persone 2 persone
03.12 - 24.12 670 - 500 525 - 400 390 - 300
24.12 - 07.01 940 - 700    
07.01 - 04.02 680 - 500 550 - 420 420 - 300
04.02 - 17.03 840 - 680 670 - 500  
17.03 - 14.04 680 - 500 525 - 400 420 - 300

4 pers.: 25,00;     3/2pers.: 20,00



Nel prezzo è inclusa l'entrata gratuita alla piscina - coperta (parco acquatico) “ Mardolomit” di Ortisei.

Questi prezzi si intendono in Euro a settimana tutto incluso, esclusa la biancheria, lenzuola, asciugamani ecc. La biancheria è disponibile su richiesta con un piccolo sovrapprezzo. Animali domestici si possono portare su richiesta.

 

 
   
 

Apartments Fill e Valmont - Via J.B Purger 121 - I-39046 Ortisei Val Gardena - Dolomiti - Alto Adige - Tel./Fax +39 0471/796640