Preise und Angebote
Hier eine Übersicht der aktuellen Preise und Angebote.
| Zeitraum | 2 Personen |
| 31.03 - 13.04 | 62,00 € |
| 14.04 - 25.05 | 56,00 € |
| 24.05 - 10.06 | 60,00 € |
| 11.06 - 20.07 | 56,00 € |
| 21.07 - 31.08 | 65,00 € |
| 01.09 - 21.09 | 70,00 € |
| 22.09 - 05.10 | 62,00 € |
| 06.10 - 10.11 | 56,00 € |
| 24.12 - 06.01.2013 | 70,00 € |
Wichtige Informationen
- Der Zuschlag für weitere Personen beträgt 10,00 € pro Tag.
- Die Preise verstehen sich pro Tag alles inklusive Taxen, Nebenkosten und Bettwäsche
- Die Endreinigung wird mit Euro 10,- verrechnet
- Bei Reservierung (Zusage) der Wohnung ist ein Angeld zu tätigen.
- Die endgültige Reservierung ist bei erfolgter Überweisung des Angeldes wirksam.
- Die Zahlung kann leider nicht mit Kreditkarte erfolgen


